Genteng Bay
Central das Marés >


09:59h 0.0m
10:54h | 10:53h | 16:15h | 16:13h
quarto minguante
10:53h | 10:52h | 17:18h | 17:15h
10:52h | 10:52h | 18:21h | 18:19h
10:52h | 10:52h | 19:22h | 19:21h
10:51h | 10:52h | 19:21h | 8:18h
10:51h | 10:52h | 8:21h | 9:10h
10:50h | 10:52h | 9:17h | 9:57h
10:50h | 10:51h | 10:10h | 10:41h
lua nova
10:49h | 10:51h | 11:01h | 11:24h
10:49h | 10:51h | 11:50h | 12:05h
10:48h | 10:51h | 12:38h | 12:48h
10:48h | 10:51h | 13:27h | 13:31h
10:47h | 10:51h | 14:18h | 14:17h
10:46h | 10:51h | 15:09h | 15:05h
10:46h | 10:50h | 16:01h | 15:55h
10:45h | 10:50h | 16:53h | 16:46h
quarto crescente
10:45h | 10:50h | 17:43h | 17:38h
10:44h | 10:50h | 18:32h | 18:29h
10:44h | 10:50h | 19:19h | 19:19h
10:43h | 10:50h | 19:19h | 8:03h
10:43h | 10:50h | 8:08h | 8:45h
10:42h | 10:49h | 8:55h | 9:26h
10:41h | 10:49h | 9:43h | 10:07h
10:41h | 10:49h | 10:31h | 10:48h
lua cheia
10:40h | 10:49h | 11:21h | 11:32h
10:40h | 10:49h | 12:13h | 12:19h
10:39h | 10:49h | 13:09h | 13:11h
10:39h | 10:49h | 14:09h | 14:08h