Genteng Bay
Central das Marés >


quarto minguante
12:54h 0.0m
10:27h | 10:59h | 17:17h | 17:36h
10:28h | 10:59h | 17:58h | 18:23h
10:28h | 11:00h | 18:38h | 19:10h
10:28h | 11:00h | 19:10h | 19:19h
10:29h | 11:01h | 19:57h | 8:01h
10:29h | 11:01h | 8:46h | 8:46h
10:29h | 11:02h | 9:37h | 9:34h
10:30h | 11:02h | 10:29h | 10:24h
lua nova
10:30h | 11:03h | 11:21h | 11:15h
10:31h | 11:03h | 12:12h | 12:07h
10:31h | 11:04h | 13:01h | 12:58h
10:31h | 11:04h | 13:47h | 13:46h
10:32h | 11:05h | 14:30h | 14:33h
10:32h | 11:05h | 15:10h | 15:18h
10:33h | 11:06h | 15:49h | 16:03h
10:33h | 11:06h | 16:27h | 16:47h
quarto crescente
10:34h | 11:07h | 17:06h | 17:34h
10:34h | 11:07h | 17:47h | 18:24h
10:35h | 11:08h | 18:32h | 19:18h
10:35h | 11:08h | 19:18h | 19:22h
10:36h | 11:09h | 8:17h | 8:19h
10:36h | 11:09h | 9:22h | 9:22h
10:37h | 11:10h | 10:29h | 10:29h
lua cheia
10:37h | 11:10h | 11:36h | 11:36h
10:38h | 11:11h | 12:39h | 12:42h
10:38h | 11:11h | 13:35h | 13:42h
10:39h | 11:12h | 14:26h | 14:38h
10:39h | 11:12h | 15:13h | 15:30h
10:40h | 11:13h | 15:56h | 16:19h
10:40h | 11:13h | 16:37h | 17:07h
10:41h | 11:13h | 17:18h | 17:55h