Genteng Bay
Central das Marés >
◄ ►


19:08h 0.0m
10:55h | 10:53h | 11:25h | 11:52h
10:54h | 10:53h | 12:20h | 12:38h
10:54h | 10:53h | 13:13h | 13:25h
10:53h | 10:53h | 14:07h | 14:13h
10:53h | 10:52h | 15:02h | 15:04h
10:52h | 10:52h | 15:57h | 15:55h
10:52h | 10:52h | 16:52h | 16:48h
quarto crescente
10:51h | 10:52h | 17:45h | 17:40h
10:50h | 10:52h | 18:35h | 18:31h
10:50h | 10:51h | 19:23h | 19:21h
10:49h | 10:51h | 19:21h | 8:07h
10:49h | 10:51h | 8:08h | 8:48h
10:48h | 10:51h | 8:54h | 9:28h
10:48h | 10:51h | 9:38h | 10:06h
10:47h | 10:51h | 10:22h | 10:43h
lua cheia
10:47h | 10:51h | 11:06h | 11:21h
10:46h | 10:50h | 11:51h | 12:01h
10:45h | 10:50h | 12:39h | 12:44h
10:45h | 10:50h | 13:29h | 13:30h
10:44h | 10:50h | 14:23h | 14:21h
10:44h | 10:50h | 15:19h | 15:17h
10:43h | 10:50h | 16:19h | 16:16h
quarto minguante
10:43h | 10:50h | 17:19h | 17:17h
10:42h | 10:49h | 18:17h | 18:19h
10:42h | 10:49h | 19:12h | 19:18h
10:41h | 10:49h | 19:18h | 8:04h
10:40h | 10:49h | 8:15h | 8:53h
10:40h | 10:49h | 9:10h | 9:40h