Genteng Bay
Central das Marés >
◄ ►


12:35h 0.0m
11:06h | 10:54h | 9:48h | 10:45h
lua nova
11:06h | 10:54h | 10:51h | 11:40h
11:06h | 10:54h | 11:51h | 12:30h
11:06h | 10:54h | 12:48h | 13:18h
11:05h | 10:54h | 13:41h | 14:03h
11:05h | 10:54h | 14:34h | 14:48h
11:05h | 10:54h | 15:26h | 15:34h
11:05h | 10:54h | 16:19h | 16:22h
quarto crescente
11:04h | 10:55h | 17:12h | 17:11h
11:04h | 10:55h | 18:05h | 18:02h
11:04h | 10:55h | 18:59h | 18:53h
11:03h | 10:55h | 19:50h | 19:45h
11:03h | 10:54h | 19:45h | 8:39h
11:03h | 10:54h | 8:36h | 9:25h
11:02h | 10:54h | 9:25h | 10:09h
11:02h | 10:54h | 10:12h | 10:50h
lua cheia
11:02h | 10:54h | 10:57h | 11:28h
11:01h | 10:54h | 11:41h | 12:06h
11:01h | 10:54h | 12:24h | 12:43h
11:00h | 10:54h | 13:08h | 13:21h
11:00h | 10:54h | 13:53h | 14:01h
10:59h | 10:54h | 14:40h | 14:44h
10:59h | 10:54h | 15:31h | 15:32h
10:59h | 10:54h | 16:27h | 16:25h
quarto minguante
10:58h | 10:54h | 17:25h | 17:23h
10:57h | 10:54h | 18:27h | 18:25h
10:57h | 10:54h | 19:28h | 19:29h
10:57h | 10:53h | 19:29h | 8:28h
10:56h | 10:53h | 8:32h | 9:24h
10:56h | 10:53h | 9:32h | 10:16h
10:55h | 10:53h | 10:30h | 11:05h