Genteng Bay
Central das Marés >
◄ ►


10:55h 0.0m
11:07h | 10:49h | 19:51h | 8:54h
11:07h | 10:49h | 8:53h | 9:59h
11:07h | 10:49h | 9:59h | 11:04h
lua nova
11:07h | 10:50h | 11:05h | 12:06h
11:07h | 10:50h | 12:10h | 13:02h
11:07h | 10:50h | 13:11h | 13:54h
11:08h | 10:50h | 14:07h | 14:41h
11:08h | 10:51h | 15:01h | 15:26h
11:08h | 10:51h | 15:52h | 16:10h
11:08h | 10:51h | 16:42h | 16:53h
quarto crescente
11:08h | 10:51h | 17:33h | 17:38h
11:08h | 10:51h | 18:24h | 18:25h
11:08h | 10:52h | 19:16h | 19:14h
11:08h | 10:52h | 19:14h | 8:09h
11:08h | 10:52h | 8:05h | 9:02h
11:08h | 10:52h | 8:57h | 9:53h
11:08h | 10:52h | 9:49h | 10:42h
lua cheia
11:08h | 10:52h | 10:39h | 11:27h
11:08h | 10:53h | 11:28h | 12:10h
11:08h | 10:53h | 12:14h | 12:49h
11:08h | 10:53h | 12:58h | 13:27h
11:08h | 10:53h | 13:41h | 14:04h
11:08h | 10:53h | 14:24h | 14:41h
11:08h | 10:53h | 15:08h | 15:20h
11:07h | 10:54h | 15:54h | 16:01h
11:07h | 10:54h | 16:44h | 16:47h
quarto minguante
11:07h | 10:54h | 17:37h | 17:38h
11:07h | 10:54h | 18:36h | 18:35h
11:07h | 10:54h | 19:38h | 19:37h
11:07h | 10:54h | 19:37h | 8:43h
11:07h | 10:54h | 8:42h | 9:46h