Kupang Bay
Central das Marés >


11:48h 0.0m
8:46h | 8:43h | 14:10h | 13:56h
quarto minguante
8:46h | 8:42h | 15:13h | 14:57h
8:45h | 8:42h | 16:16h | 16:01h
8:45h | 8:42h | 17:16h | 17:04h
8:44h | 8:42h | 18:12h | 18:06h
8:43h | 8:42h | 19:03h | 19:03h
8:43h | 8:42h | 19:03h | 19:49h
8:42h | 8:42h | 19:58h | 8:32h
lua nova
8:41h | 8:42h | 8:49h | 9:13h
8:41h | 8:42h | 9:40h | 9:53h
8:40h | 8:42h | 10:30h | 10:34h
8:40h | 8:41h | 11:20h | 11:16h
8:39h | 8:41h | 12:11h | 12:01h
8:38h | 8:41h | 13:03h | 12:48h
8:38h | 8:41h | 13:56h | 13:38h
8:37h | 8:41h | 14:48h | 14:29h
quarto crescente
8:36h | 8:41h | 15:39h | 15:21h
8:36h | 8:41h | 16:27h | 16:12h
8:35h | 8:41h | 17:13h | 17:03h
8:34h | 8:41h | 17:56h | 17:53h
8:34h | 8:41h | 18:37h | 18:42h
8:33h | 8:41h | 19:17h | 19:31h
8:32h | 8:41h | 19:31h | 19:56h
8:32h | 8:41h | 8:20h | 8:36h
lua cheia
8:31h | 8:41h | 9:11h | 9:19h
8:31h | 8:41h | 10:05h | 10:05h
8:30h | 8:41h | 11:02h | 10:55h
8:29h | 8:41h | 12:03h | 11:50h