Kupang Bay
Central das Marés >


quarto minguante
08:45h 0.0m
8:14h | 8:55h | 15:07h | 15:24h
8:14h | 8:56h | 15:47h | 16:13h
8:15h | 8:56h | 16:26h | 17:01h
8:15h | 8:57h | 17:05h | 17:50h
8:15h | 8:57h | 17:47h | 18:40h
8:16h | 8:58h | 18:30h | 19:31h
8:16h | 8:58h | 19:31h | 19:17h
8:16h | 8:59h | 8:23h | 8:07h
lua nova
8:17h | 8:59h | 9:16h | 8:58h
8:17h | 9:00h | 10:07h | 9:50h
8:17h | 9:00h | 10:56h | 10:41h
8:18h | 9:01h | 11:41h | 11:31h
8:18h | 9:01h | 12:23h | 12:19h
8:19h | 9:02h | 13:02h | 13:05h
8:19h | 9:02h | 13:40h | 13:51h
8:20h | 9:03h | 14:17h | 14:37h
quarto crescente
8:20h | 9:03h | 14:55h | 15:25h
8:20h | 9:04h | 15:34h | 16:16h
8:21h | 9:04h | 16:18h | 17:11h
8:21h | 9:05h | 17:07h | 18:11h
8:22h | 9:05h | 18:02h | 19:16h
8:22h | 9:06h | 19:16h | 19:04h
8:23h | 9:06h | 8:24h | 8:10h
lua cheia
8:23h | 9:07h | 9:30h | 9:19h
8:24h | 9:07h | 10:32h | 10:25h
8:25h | 9:08h | 11:28h | 11:27h
8:25h | 9:08h | 12:18h | 12:25h
8:26h | 9:09h | 13:03h | 13:18h
8:26h | 9:09h | 13:45h | 14:09h
8:27h | 9:10h | 14:25h | 14:58h
8:27h | 9:10h | 15:05h | 15:47h