Kupang Bay
Central das Marés >
◄ ►


08:57h 0.0m
8:48h | 8:43h | 9:14h | 9:41h
8:47h | 8:43h | 10:09h | 10:26h
8:46h | 8:43h | 11:04h | 11:11h
8:46h | 8:43h | 12:00h | 11:58h
8:45h | 8:42h | 12:56h | 12:47h
8:45h | 8:42h | 13:52h | 13:38h
8:44h | 8:42h | 14:47h | 14:31h
quarto crescente
8:43h | 8:42h | 15:40h | 15:23h
8:43h | 8:42h | 16:30h | 16:15h
8:42h | 8:42h | 17:17h | 17:05h
8:42h | 8:42h | 18:00h | 17:54h
8:41h | 8:42h | 18:41h | 18:40h
8:40h | 8:42h | 19:19h | 19:26h
8:40h | 8:41h | 19:26h | 19:56h
8:39h | 8:41h | 8:11h | 8:33h
lua cheia
8:38h | 8:41h | 8:56h | 9:10h
8:38h | 8:41h | 9:42h | 9:48h
8:37h | 8:41h | 10:31h | 10:30h
8:36h | 8:41h | 11:22h | 11:15h
8:36h | 8:41h | 12:16h | 12:05h
8:35h | 8:41h | 13:14h | 12:59h
8:35h | 8:41h | 14:13h | 13:58h
quarto minguante
8:34h | 8:41h | 15:13h | 15:00h
8:33h | 8:41h | 16:11h | 16:02h
8:33h | 8:41h | 17:06h | 17:03h
8:32h | 8:41h | 17:56h | 18:01h
8:31h | 8:41h | 18:44h | 18:58h
8:31h | 8:41h | 19:30h | 19:53h