Kupang Bay
Central das Marés >
◄ ►


12:43h 0.0m
9:03h | 8:35h | 18:48h | 18:35h
9:03h | 8:36h | 19:53h | 19:41h
9:03h | 8:36h | 19:41h | 8:58h
lua nova
9:03h | 8:36h | 8:48h | 9:59h
9:04h | 8:36h | 9:54h | 10:55h
9:04h | 8:37h | 10:56h | 11:45h
9:04h | 8:37h | 11:54h | 12:32h
9:04h | 8:37h | 12:49h | 13:15h
9:04h | 8:37h | 13:42h | 13:57h
9:04h | 8:38h | 14:33h | 14:39h
quarto crescente
9:04h | 8:38h | 15:25h | 15:23h
9:04h | 8:38h | 16:17h | 16:09h
9:04h | 8:38h | 17:10h | 16:57h
9:04h | 8:39h | 18:04h | 17:48h
9:04h | 8:39h | 18:57h | 18:40h
9:04h | 8:39h | 19:48h | 19:32h
9:04h | 8:39h | 19:32h | 8:36h
9:04h | 8:39h | 8:23h | 9:21h
lua cheia
9:04h | 8:40h | 9:12h | 10:03h
9:04h | 8:40h | 10:00h | 10:41h
9:03h | 8:40h | 10:45h | 11:18h
9:03h | 8:40h | 11:30h | 11:54h
9:03h | 8:40h | 12:14h | 12:30h
9:03h | 8:41h | 12:59h | 13:07h
9:03h | 8:41h | 13:46h | 13:47h
9:03h | 8:41h | 14:36h | 14:31h
quarto minguante
9:03h | 8:41h | 15:31h | 15:21h
9:02h | 8:41h | 16:30h | 16:17h
9:02h | 8:41h | 17:33h | 17:19h
9:02h | 8:42h | 18:37h | 18:25h
9:02h | 8:42h | 19:39h | 19:31h