Telukdalem, Nias Isl
Central das Marés >


19:04h 0.0m
11:24h | 11:31h | 16:35h | 17:06h
quarto minguante
11:23h | 11:31h | 17:36h | 18:09h
11:23h | 11:30h | 18:39h | 19:12h
11:23h | 11:30h | 19:12h | 19:41h
11:23h | 11:29h | 8:12h | 8:41h
11:22h | 11:29h | 9:09h | 9:36h
11:22h | 11:29h | 10:01h | 10:27h
11:22h | 11:28h | 10:50h | 11:14h
lua nova
11:21h | 11:28h | 11:37h | 12:01h
11:21h | 11:28h | 12:22h | 12:46h
11:21h | 11:27h | 13:07h | 13:32h
11:20h | 11:27h | 13:53h | 14:19h
11:20h | 11:27h | 14:40h | 15:07h
11:19h | 11:26h | 15:29h | 15:57h
11:19h | 11:26h | 16:19h | 16:48h
11:19h | 11:25h | 17:10h | 17:39h
quarto crescente
11:18h | 11:25h | 18:02h | 18:30h
11:18h | 11:25h | 18:52h | 19:19h
11:18h | 11:24h | 19:19h | 19:41h
11:17h | 11:24h | 8:07h | 8:27h
11:17h | 11:24h | 8:52h | 9:13h
11:17h | 11:23h | 9:37h | 9:57h
11:16h | 11:23h | 10:21h | 10:41h
11:16h | 11:22h | 11:05h | 11:27h
lua cheia
11:16h | 11:22h | 11:51h | 12:15h
11:16h | 11:22h | 12:40h | 13:06h
11:15h | 11:21h | 13:32h | 14:01h
11:15h | 11:21h | 14:29h | 15:00h