Siberut Bay
Central das Marés >


quarto minguante
08:10h 0.0m
11:06h | 11:18h | 17:45h | 18:06h
11:06h | 11:19h | 18:29h | 18:50h
11:06h | 11:19h | 19:11h | 19:35h
11:07h | 11:19h | 19:34h | 19:54h
11:07h | 11:20h | 8:19h | 8:39h
11:08h | 11:20h | 9:07h | 9:26h
11:08h | 11:21h | 9:55h | 10:15h
11:08h | 11:21h | 10:46h | 11:06h
lua nova
11:09h | 11:22h | 11:38h | 11:58h
11:09h | 11:22h | 12:29h | 12:49h
11:10h | 11:23h | 13:19h | 13:38h
11:10h | 11:23h | 14:06h | 14:25h
11:11h | 11:24h | 14:51h | 15:10h
11:11h | 11:24h | 15:34h | 15:52h
11:12h | 11:25h | 16:15h | 16:34h
11:12h | 11:25h | 16:56h | 17:17h
quarto crescente
11:13h | 11:26h | 17:37h | 18:01h
11:13h | 11:26h | 18:21h | 18:48h
11:14h | 11:27h | 19:08h | 19:40h
11:14h | 11:27h | 19:40h | 8:01h
11:15h | 11:28h | 8:37h | 9:00h
11:15h | 11:28h | 9:40h | 10:04h
11:16h | 11:29h | 10:46h | 11:11h
lua cheia
11:16h | 11:29h | 11:54h | 12:18h
11:17h | 11:30h | 12:58h | 13:21h
11:17h | 11:30h | 13:57h | 14:19h
11:18h | 11:30h | 14:50h | 15:12h
11:18h | 11:31h | 15:39h | 16:01h
11:19h | 11:31h | 16:25h | 16:47h
11:19h | 11:32h | 17:09h | 17:32h
11:20h | 11:32h | 17:53h | 18:18h