Siberut Bay
Central das Marés >


19:25h 0.0m
11:19h | 11:24h | 16:34h | 16:56h
quarto minguante
11:19h | 11:24h | 17:35h | 17:58h
11:19h | 11:24h | 18:38h | 19:01h
11:18h | 11:23h | 19:01h | 19:40h
11:18h | 11:23h | 8:02h | 8:38h
11:17h | 11:23h | 9:00h | 9:32h
11:17h | 11:22h | 9:53h | 10:22h
11:17h | 11:22h | 10:43h | 11:09h
lua nova
11:16h | 11:22h | 11:31h | 11:54h
11:16h | 11:21h | 12:17h | 12:39h
11:16h | 11:21h | 13:03h | 13:24h
11:15h | 11:21h | 13:50h | 14:10h
11:15h | 11:21h | 14:37h | 14:57h
11:14h | 11:20h | 15:27h | 15:47h
11:14h | 11:20h | 16:18h | 16:37h
11:13h | 11:20h | 17:09h | 17:29h
quarto crescente
11:13h | 11:19h | 18:00h | 18:20h
11:13h | 11:19h | 18:50h | 19:09h
11:12h | 11:19h | 19:10h | 19:38h
11:12h | 11:19h | 19:58h | 8:24h
11:11h | 11:18h | 8:44h | 9:09h
11:11h | 11:18h | 9:29h | 9:52h
11:11h | 11:17h | 10:14h | 10:36h
11:10h | 11:17h | 10:59h | 11:20h
lua cheia
11:10h | 11:17h | 11:46h | 12:07h
11:10h | 11:17h | 12:36h | 12:57h
11:09h | 11:16h | 13:30h | 13:51h
11:09h | 11:16h | 14:27h | 14:50h