Siberut Bay
Central das Marés >
◄ ►


11:16h 0.0m
11:20h | 11:25h | 11:56h | 12:22h
11:20h | 11:25h | 12:47h | 13:12h
11:19h | 11:24h | 13:38h | 14:01h
11:19h | 11:24h | 14:29h | 14:52h
11:19h | 11:24h | 15:22h | 15:44h
11:18h | 11:23h | 16:16h | 16:37h
11:18h | 11:23h | 17:09h | 17:30h
quarto crescente
11:17h | 11:23h | 18:02h | 18:22h
11:17h | 11:22h | 18:53h | 19:12h
11:17h | 11:22h | 19:12h | 19:42h
11:16h | 11:22h | 8:00h | 8:28h
11:16h | 11:22h | 8:46h | 9:11h
11:16h | 11:21h | 9:29h | 9:52h
11:15h | 11:21h | 10:11h | 10:33h
11:15h | 11:21h | 10:53h | 11:13h
lua cheia
11:14h | 11:20h | 11:35h | 11:54h
11:14h | 11:20h | 12:17h | 12:36h
11:14h | 11:20h | 13:02h | 13:21h
11:13h | 11:19h | 13:50h | 14:09h
11:13h | 11:19h | 14:42h | 15:02h
11:12h | 11:19h | 15:38h | 15:59h
11:12h | 11:19h | 16:36h | 16:58h
quarto minguante
11:12h | 11:18h | 17:37h | 17:59h
11:11h | 11:18h | 18:36h | 18:58h
11:11h | 11:17h | 19:34h | 19:56h
11:10h | 11:17h | 19:56h | 8:28h
11:10h | 11:17h | 8:50h | 9:19h
11:10h | 11:17h | 9:42h | 10:09h
11:09h | 11:16h | 10:33h | 10:58h