SawangTungku, N. Pagai Isl
Central das Marés >


19:27h 0.0m
11:16h | 11:20h | 16:32h | 16:49h
quarto minguante
11:15h | 11:19h | 17:34h | 17:51h
11:15h | 11:19h | 18:37h | 18:54h
11:15h | 11:19h | 19:38h | 19:56h
11:14h | 11:19h | 19:56h | 8:36h
11:14h | 11:18h | 8:54h | 9:30h
11:13h | 11:18h | 9:48h | 10:19h
11:13h | 11:18h | 10:38h | 11:06h
lua nova
11:13h | 11:17h | 11:27h | 11:50h
11:12h | 11:17h | 12:13h | 12:34h
11:12h | 11:17h | 13:00h | 13:18h
11:11h | 11:17h | 13:47h | 14:04h
11:11h | 11:16h | 14:35h | 14:51h
11:10h | 11:16h | 15:25h | 15:40h
11:10h | 11:16h | 16:17h | 16:31h
11:10h | 11:15h | 17:08h | 17:22h
quarto crescente
11:09h | 11:15h | 17:59h | 18:13h
11:09h | 11:15h | 18:49h | 19:03h
11:08h | 11:15h | 19:03h | 19:36h
11:08h | 11:14h | 19:52h | 8:22h
11:07h | 11:14h | 8:39h | 9:06h
11:07h | 11:14h | 9:24h | 9:49h
11:07h | 11:14h | 10:10h | 10:32h
11:06h | 11:13h | 10:56h | 11:16h
lua cheia
11:06h | 11:13h | 11:43h | 12:02h
11:05h | 11:13h | 12:33h | 12:51h
11:05h | 11:12h | 13:27h | 13:45h
11:05h | 11:12h | 14:25h | 14:43h