SawangTungku, N. Pagai Isl
Central das Marés >
◄ ►


11:17h 0.0m
11:17h | 11:20h | 11:52h | 12:18h
11:16h | 11:20h | 12:43h | 13:07h
11:16h | 11:20h | 13:35h | 13:56h
11:16h | 11:19h | 14:27h | 14:46h
11:15h | 11:19h | 15:20h | 15:38h
11:15h | 11:19h | 16:14h | 16:30h
11:14h | 11:19h | 17:08h | 17:23h
quarto crescente
11:14h | 11:18h | 18:01h | 18:16h
11:14h | 11:18h | 18:52h | 19:06h
11:13h | 11:18h | 19:06h | 19:40h
11:13h | 11:17h | 19:54h | 8:25h
11:12h | 11:17h | 8:40h | 9:08h
11:12h | 11:17h | 9:24h | 9:49h
11:11h | 11:17h | 10:07h | 10:29h
11:11h | 11:16h | 10:49h | 11:09h
lua cheia
11:10h | 11:16h | 11:31h | 11:49h
11:10h | 11:16h | 12:14h | 12:31h
11:10h | 11:16h | 12:59h | 13:15h
11:09h | 11:15h | 13:48h | 14:03h
11:09h | 11:15h | 14:40h | 14:56h
11:08h | 11:15h | 15:36h | 15:52h
11:08h | 11:14h | 16:35h | 16:52h
quarto minguante
11:08h | 11:14h | 17:35h | 17:52h
11:07h | 11:14h | 18:34h | 18:52h
11:07h | 11:14h | 19:31h | 19:50h
11:06h | 11:13h | 19:50h | 8:25h
11:06h | 11:13h | 8:45h | 9:16h
11:05h | 11:13h | 9:38h | 10:05h
11:05h | 11:12h | 10:29h | 10:54h