Resumo do 2º dia do Billabong Pro Cascais 2016
A tempestade brasileira não para e, nesta quarta-feira (28), 15 brasileiros garantiram vaga no Round 3 do Billabong Pro Cascais, evento do World Qualifying Series com status QS 6000, disputado na Praia do Guincho, em Portugal.
29/Set/2016 - Redação Surfguru - Lisboa - PortugalPrevisão Surfguru para Cascais
Destaques para as dobradinhas de Jessé Mendes e Alejo Muniz – logo na abertura do dia, quando foram disputadas quatro baterias, antes do reinício do Cascais Women’s Pro; Hizunomê Bettero e Italo Ferreira, na 12ª bateria, e Thiago Camarão e Krystian Kymerson, na 20ª. Vale destacar ainda a vitória de Caio Ibelli na 13ª bateria e a melhor atuação do dia, do pernambucano Ian Gouveia, que marcou 17.57 para liderar com folga a 17 bateria.
Além deles, Bino Lopes, Marco Fernandez, Heitor Alves, Victor Bernardo, David do Carmo e Deivid Silva também garantiram classificação. As baixas do Brasil ficaram com Miguel Pupo, Robson Santos, Luel Felipe, Willian Cardoso. Mais informações acesse www.worldsurfleague.com.
Caio Ibelli também avançou. Foto Poullenot/WSL
RESULTADOS DE QUARTA-FEIRA NO BILLABONG CASCAIS PRO
ROUND 2
H5- 1º Jessé Mendes BRA 13.10 2º Alejo Muniz BRA 11.20 3º Vicente Romero ESP 9.73 4º Vasco Ribeiro POR 9.50
H6- 1º Stu Kennedy AUS 12.77 2º Bino Lopes BRA 12.13 3º Nomme Mignot FRA 11.17 4º Taylor Clark EUA 7.53
H7- 1º Sebastien Zietz HAV 11.64 2º Marco Fernandez BRA 10.93 3º Mitch Coleborn AUS 10.63 4º M.Braye TAH 10.13
H8- 1º Ramzi Boukhiam MAR 15.94 2º Charlie Martin GLP 13.40 3º Miguel Pupo BRA 11.97 4º Robson Santos BRA 9.90
H9-1º Keanu Asing HAW 11.60 2º Aritz Aranburu ESP 10.27 3º Miguel Tudela PER 10.00 4º Santiago Muniz ARG 9.93
H10- 1º Ryan Callinan AUS 14.64 2º Heitor Alves BRA 12.50 3º Luel Felipe BRA 10.27 4º Ethan Ewing AUS 9.76
H11- 1º Patrick Gudauskas EUA 14.94 2º Torrey Meister HAW 13.23 3º Cooper Chapman AUS 12.97 4º G.Larsen HAW 3.60
H12- 1º Hizunome Bettero BRA 13.37 2º Italo Ferreira BRA 11.60 3º Frederico Morais PRT 11.20 4º H. Arai JAP 9.53
H13- 1º Caio Ibelli BRA 13.80 2º Brett Simpson EUA 13.13 3º T. Hendrickson HAW 12.10 4º Pedro Henrique POR 10.30
H14- 1º Victor Bernardo BRA 13.64 2º Maxime Huscenot FRA 12.47 3º Dusty Payne HAW 8.47 4º J.Gonzalez CNY 8.33
H15- 1º Tanner Gudauskas EUA 15.70 2º Connor O’Leary AUS 12.83 3º Willian Cardoso BRA 12.60 4º M. Lipke POR 8.30
H16- 1º Matt Banting AUS 13.20 2º David do Carmo BRA 12.67 3º Ricardo Christie NZL 12.00 4º Leandro Usuna ARG 9.34
H17- 1º Ian Gouveia BRA 17.57 2º Jack Freestone AUS 12.03 3º Kiron Jabour HAW 9.87 4º Mateia Hiquily PYF 8.93
H18- 1º Tom Whitaker AUS 11.40 2º Tomas Hermes BRA 11.33 3º Evan Geiselman EUA 11.10 4º Tomas Fernandes POR 9.47
H19- Deivid Silva BRA 13.17 2º Jack Robinson AUS 12.83 3º Dion Atkinson AUS 11.00 4º Andy Criere FRA 9.37
H20- 1º Thiago Camarão BRA 13.84 2ºKrystian Kymerson BRA 13.24 3º Davey Cathels AUS 13.23 4º B.Stairmand NZL 11.00
H21- 1º Marc Lacomare FRA 15.04 2º Jeremy Flores FRA 13.93 3º Mitch Crews AUS 11.57 4º Parker Coffin EUA 9.50
H22– 1º Soli Bailey AUS 16,67 3º Joshua Moniz HAW 9.86 2º Noah Schweizer EUA 12.00 4º Ezekiel Lau HAW 9,86
BATERIAS QUE ABREM O PRÓXIMO DIA
H23 – Leonardo Fioravanti ITA x Wade Carmichael AUS x Marco Giorgi URY x Tim Bisso GLP
H24 – Kanoa Igarashi EUA x Beyrick De Vries AFS x Noe Mar McGonagle CRI x Dimitri Ouvre BLM