Labuhan
Central das Marés >


12:59h 0.0m
10:56h | 10:56h | 11:28h | 11:54h
10:56h | 10:56h | 12:22h | 12:41h
10:55h | 10:56h | 13:15h | 13:29h
10:55h | 10:55h | 14:08h | 14:17h
10:54h | 10:55h | 15:03h | 15:08h
10:54h | 10:55h | 15:58h | 16:00h
10:53h | 10:55h | 16:52h | 16:52h
quarto crescente
10:53h | 10:54h | 17:45h | 17:45h
10:52h | 10:54h | 18:36h | 18:36h
10:52h | 10:54h | 19:23h | 19:25h
10:51h | 10:54h | 19:25h | 8:07h
10:51h | 10:54h | 8:12h | 8:49h
10:50h | 10:54h | 8:57h | 9:29h
10:50h | 10:53h | 9:41h | 10:08h
10:49h | 10:53h | 10:25h | 10:46h
lua cheia
10:49h | 10:53h | 11:08h | 11:24h
10:48h | 10:53h | 11:53h | 12:05h
10:48h | 10:53h | 12:40h | 12:48h
10:47h | 10:53h | 13:30h | 13:34h
10:47h | 10:52h | 14:23h | 14:26h
10:46h | 10:52h | 15:20h | 15:21h
10:46h | 10:52h | 16:19h | 16:21h
quarto minguante
10:45h | 10:52h | 17:19h | 17:22h
10:45h | 10:52h | 18:18h | 18:23h
10:44h | 10:52h | 19:13h | 19:22h
10:43h | 10:51h | 19:22h | 8:05h
10:43h | 10:51h | 8:19h | 8:55h
10:42h | 10:51h | 9:13h | 9:43h