Kuta
Central das Marés >


09:33h 0.0m
10:05h | 10:19h | 10:44h | 11:11h
10:05h | 10:19h | 11:31h | 12:04h
10:04h | 10:18h | 12:18h | 12:58h
10:04h | 10:18h | 13:05h | 13:52h
10:04h | 10:17h | 13:55h | 14:46h
10:04h | 10:17h | 14:46h | 15:41h
10:04h | 10:16h | 15:38h | 16:35h
quarto crescente
10:04h | 10:15h | 16:31h | 17:27h
10:03h | 10:15h | 17:23h | 18:16h
10:03h | 10:14h | 18:13h | 19:02h
10:03h | 10:14h | 19:02h | 19:45h
10:03h | 10:13h | 19:48h | 20:25h
10:03h | 10:13h | 20:25h | 20:33h
10:03h | 10:12h | 9:04h | 9:17h
10:02h | 10:12h | 9:42h | 10:00h
lua cheia
10:02h | 10:11h | 10:20h | 10:45h
10:02h | 10:11h | 10:59h | 11:30h
10:02h | 10:10h | 11:41h | 12:19h
10:02h | 10:09h | 12:25h | 13:10h
10:02h | 10:09h | 13:14h | 14:05h
10:01h | 10:08h | 14:07h | 15:03h
10:01h | 10:08h | 15:05h | 16:03h
quarto minguante
10:01h | 10:07h | 16:06h | 17:02h
10:01h | 10:07h | 17:07h | 17:59h
10:01h | 10:06h | 18:07h | 18:53h
10:01h | 10:06h | 19:06h | 19:44h
10:01h | 10:05h | 20:01h | 20:32h
10:00h | 10:05h | 20:32h | 20:56h